|
|
|
F1 2003 |
|
| ____________________________________________________________________________________ | |
|
Gran Premio de Brasil |
||||||||
|
|
||||||||
| Fecha | 06-04-2003 | |||||||
| Circuito | Interlagos | |||||||
| Pole Position | Rubens Barrichello (Ferrari F2002), 1'13''807 | |||||||
| | | ||||||||
| Podio | 1ro | 2do | 3ro | |||||
| Giancarlo Fisichella (Jordan) | Kimi Raikkonen (McLaren Mercedes) | Fernando Alonso (Renault) | ||||||
| ___________________________________________________________________________ | ||||||||
| | | ||||||||
|
Gran Premio de Austria |
|||||
|
|
|||||
| Fecha | 18-05-2003 | ||||
| Circuito | Spielberg | ||||
| Pole Position | |||||
| | | |||||
| Podio | 1ro | 2do | 3ro | ||
| M. Schumacher (Ferrari) | Kimi Raikkonen (McLaren Mercedes) | Rubens Barrichello (Ferrari F2002) | |||
| ___________________________________________________________________________ | |||||
|
Gran Premio de Monaco |
|||||
|
|
|||||
| Fecha | 01-06-2003 | ||||
| Circuito | Montecarlo | ||||
| Pole Position | |||||
| | | |||||
| Podio | 1ro | 2do | 3ro | ||
| Juan Pablo Montoya (Williams) | Kimi Raikkonen (McLaren Mercedes) | M. Schumacher (Ferrari) | |||
| ___________________________________________________________________________ | |||||
|
|
|
Copyright © 2001-2003 VeaFotoAqui.com. Todos los derechos reservados |
| bicicletas bicymoviles Rampas marcos bicycles Double Bicycles bicicletas partes y marcos bicimóviles bicivallas herramientas cicloparqueaderos |
|
|